Alış | 12,79 |
Satış | 12,80 |
Net Değişim | -0,08 |
Taban | 11,52 |
Tavan | 14,06 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 12,79 | 12,79 |
Yüksek | 13,56 | 13,56 |
Düşük | 12,60 | 12,60 |
Ağırlıklı Ortalama | 13,11 | 13,11 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 50,31 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 54,50 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 23,97 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 11,02 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,16 |
Dibe Uzaklık (*) | 32,40% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 194.008.833 |
Piyasa Değeri (TL) | 7.674.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 3.557.101.113 |
Sermaye (TL) | 600.000.000 |
Net Kar (TL) | 205.507.741 |
** 202025-03 Bilanço dönemi için |
Değişim | : -0,62% | -0,08 | |
Adet | : 23.740.330 | |
Hacim | : 311.220.291 | |
Önceki Kapanış | : 12,87 |