Son güncelleme tarihi: 18.06.2025 14:02
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ULUSE 155,30 141,20 9,99 155,30 135,40 150,00 422.581 63,4 Mio
MEPET 11,70 10,64 9,96 11,70 11,10 11,60 1.685.580 19,6 Mio
GEDIK 12,83 11,67 9,94 12,83 11,25 12,67 9.909.124 125,6 Mio
SDTTR 258,00 234,70 9,93 258,00 258,00 258,00 268.798 69,3 Mio
ADESE 8,87 8,07 9,91 8,87 8,87 8,87 16.896.649 149,9 Mio
PEKGY 2,59 2,36 9,75 2,59 2,44 2,55 654.234.730 1.669,7 Mio
OZGYO 7,66 7,04 8,81 7,74 7,04 7,49 24.992.882 187,3 Mio
AVTUR 12,45 11,46 8,64 12,45 11,06 12,17 2.271.066 27,6 Mio
KATMR 1,91 1,77 7,91 1,94 1,77 1,87 653.366.803 1.225,1 Mio
LRSHO 6,46 5,99 7,85 6,56 5,90 6,22 37.658.249 234,2 Mio
DITAS 22,84 21,24 7,53 23,26 21,70 22,55 3.334.203 75,2 Mio
FONET 15,52 14,48 7,18 15,80 14,99 15,39 13.999.984 215,5 Mio
GARFA 23,88 22,40 6,61 24,50 22,06 23,36 4.599.938 107,5 Mio
ALTNY 93,75 88,25 6,23 95,60 88,80 93,75 16.075.258 1.507,1 Mio
BMSTL 45,94 43,26 6,20 46,20 42,16 44,53 5.635.495 250,9 Mio
MARKA 52,35 49,74 5,25 52,50 49,50 50,87 1.000.149 50,9 Mio
RAYSG 229,80 219,70 4,60 232,50 216,70 225,59 831.984 187,7 Mio
INVEO 8,17 7,82 4,48 8,47 7,72 8,26 21.661.178 178,8 Mio
KLRHO 69,00 66,15 4,31 70,20 65,15 68,24 1.841.724 125,7 Mio
BEGYO 9,78 9,40 4,04 10,29 9,01 9,65 8.103.505 78,2 Mio
VSNMD 459,00 441,75 3,90 469,00 443,25 458,10 512.625 234,8 Mio
TMSN 101,80 98,00 3,88 103,70 97,15 101,23 2.660.638 269,3 Mio
ICUGS 3,03 2,92 3,77 3,13 2,93 3,04 88.437.646 269,0 Mio
AYES 14,20 13,70 3,65 14,20 14,00 14,17 133.355 1,9 Mio
EKIZ 54,10 52,20 3,64 0,00 0,00 53,87 15.656 0,8 Mio
OYLUM 7,72 7,45 3,62 7,89 7,40 7,69 895.680 6,9 Mio
SNPAM 57,90 55,90 3,58 0,00 0,00 57,90 11.125 0,6 Mio
DOFER 32,30 31,22 3,46 32,78 30,18 31,42 1.545.955 48,6 Mio
PASEU 80,75 78,05 3,46 82,50 77,20 80,23 3.558.172 285,5 Mio
GEREL 13,22 12,78 3,44 13,57 12,36 12,96 15.613.465 202,4 Mio
INFO 3,12 3,02 3,31 3,25 3,05 3,17 79.133.908 250,4 Mio
ONRYT 74,65 72,35 3,18 77,15 73,90 75,26 4.345.780 327,1 Mio
DAGHL 95,40 92,50 3,14 97,50 92,50 95,53 334.525 32,0 Mio
TEZOL 20,16 19,60 2,86 20,98 19,72 20,25 37.165.277 752,6 Mio
SKYMD 12,46 12,13 2,72 12,82 11,71 12,39 30.116.189 373,0 Mio
PAPIL 39,58 38,54 2,70 40,50 38,70 39,80 29.531.258 1.175,2 Mio
BULGS 28,12 27,40 2,63 28,72 27,72 28,24 10.335.892 291,9 Mio
ETILR 9,00 8,77 2,62 9,50 8,65 9,11 19.321.408 176,0 Mio
SAFKR 102,40 100,00 2,40 102,50 97,95 100,25 271.330 27,2 Mio
SMRVA 211,50 206,60 2,37 218,00 201,50 210,36 2.302.697 484,4 Mio
METRO 3,12 3,05 2,30 3,18 2,93 3,05 25.864.209 78,9 Mio
KOTON 14,33 14,01 2,28 14,56 13,91 14,28 6.349.609 90,7 Mio
MERCN 17,61 17,24 2,15 18,05 17,02 17,60 2.870.732 50,5 Mio
LIDER 236,90 232,00 2,11 239,50 230,80 235,08 181.938 42,8 Mio
TUREX 19,07 18,70 1,98 19,33 18,70 18,94 23.723.777 449,4 Mio
BAYRK 22,34 21,92 1,92 23,04 21,92 22,52 4.917.873 110,8 Mio
IZFAS 124,20 122,00 1,80 125,00 122,20 123,98 200.092 24,8 Mio
KBORU 13,10 12,87 1,79 13,56 12,60 13,15 16.837.395 221,4 Mio
YBTAS 93.605,00 92.000,00 1,74 0,00 0,00 93.562,50 10 0,9 Mio
TARKM 308,75 303,75 1,65 319,50 299,25 312,56 197.628 61,8 Mio
14:029.191
Değişim :  -1,59% |  -148,89
Açılış :  9.311  
Önceki Kapanış :  9.340  
En Düşük
9.186
En Yüksek
9.331
imkb grafik